自動(dòng)化類(lèi)業(yè)績(jì)表
欄目:自動(dòng)化類(lèi)
發(fā)布時(shí)間:2019-12-03
| 序號 | 項目名稱(chēng) | 項目單位 | 聯(lián)系人 | 狀態(tài) |
| 1 | 高莊變頻PLC | 棗礦集團高莊煤礦 | 陳傳海 | 運行良好 |
| 2 | 東灘洗煤廠(chǎng)自動(dòng)化控制系統 | 兗礦東灘煤礦 | 宮廠(chǎng)長(cháng) | 運行良好 |
| 3 | 濟三電廠(chǎng)泵房自動(dòng)化 | 兗礦濟三電廠(chǎng) | 王工 | 運行良好 |
| 4 | 泰安圣奧化工輸煤程控系統 | 圣奧化工 | 種登峰 | 運行良好 |
| 5 | 高莊洗煤廠(chǎng)煤泥水控制系統 | 棗礦集團高莊煤礦 | 陳傳海 | 運行良好 |
| 6 | 高莊洗煤廠(chǎng)點(diǎn)巡檢安全管理 | 棗礦集團高莊煤礦 | 陳傳海 | 施工中 |
| 7 | 蔣莊洗煤廠(chǎng)配煤監控 | 棗礦集團高莊煤礦 | 于洪江 | 施工中 |
| 8 | 東灘洗煤廠(chǎng)點(diǎn)巡檢系統 | 兗礦東灘煤礦 | 宮廠(chǎng)長(cháng) | 運行良好 |
| 9 | 東灘洗煤廠(chǎng)安全管理系統 | 兗礦東灘煤礦 | 宮廠(chǎng)長(cháng) | 運行良好 |
| 10 | 東灘洗煤廠(chǎng)配電監控系統 | 兗礦東灘煤礦 | 宮廠(chǎng)長(cháng) | 運行良好 |
| 11 | 氣體助劑生產(chǎn)自動(dòng)監控系統 | 淄博華星助劑 | 李偉防 | 運行良好 |
| 12 | 自動(dòng)控制系統(巴豆醛、山梨酸、炭黑) | 山東金能煤炭氣化 | 趙愛(ài)民 | 運行良好 |
| 13 | 污水處理站自動(dòng)化控制系統 | 徐州卷煙廠(chǎng) | 范工 | 運行良好 |
| 14 | 煉鐵原料場(chǎng)自動(dòng)化控制系統 | 山東石橫特鋼廠(chǎng) | 楊工 | 運行良好 |
| 15 | DCS報警系統 | 科奧鋁廠(chǎng) | 高工 | 運行良好 |
| 16 | 保碩化工自動(dòng)監控系統 | 河北保定保碩化工 |
| 運行良好 |
| 17 | 兗礦嶧山化工自動(dòng)監控系統 | 兗礦嶧化 | 王憲敏 | 運行良好 |
| 18 | 華泰紙業(yè)自動(dòng)控制系統 | 華泰清河紙廠(chǎng) | 李永剛 | 施工中 |
| 19 | 兗礦DLP | 兗礦 | 任工 | 運行良好 |
| 20 | 棗礦DLP | 棗礦 | 陳工 | 運行良好 |
| 21 | 高莊動(dòng)篩程控PLC | 棗礦 | 孫廠(chǎng)長(cháng) | 施工中 |
| 22 | 莒縣晨曦化工鍋爐輸煤程控 | 莒縣晨曦 | 霍工 | 運行良好 |
| 23 | Dlp監控 | 金能焦化廠(chǎng) | 何部長(cháng) | 運行良好 |
| 24 | 消防監控 | 淄博 | 李瑋防 | 運行良好 |
| 25 | 莒縣晨曦熱電PLC | 莒縣晨曦 | 霍工 | 運行良好 |
| 26 | 莒縣晨曦熱電DCS | 莒縣晨曦 | 霍工 | 施工中 |
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|